Wilt u dag en nacht op de hoogte zijn van de omrekenkoers van de euro en deze snel kunnen berekenen? Dan is de website wisselkoerseuro.com zeer geschikt voor u. Of u nu op vakantie gaat of in de vreemde valuta handel zit, wisselkoerseuro heet de laatste koers voor u.
Denkt u er eens goed over na wat de mogelijkheden zijn voor u en wat de meest verstandige keuze is. Zonder omrekenkoers kunt u in ieder geval niet. Controleer daarom nu of wisselkoerseuro.com in uw favorieten staat en zo niet, doe het snel even want zonder de omrekenkoers berekeningen kunt u geen snelle beslissingen nemen en dat is in de valuta wereld wel nodig!
Voor 100 Euro krijgt u:
| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | USD | 143,27 | 127,80 | (Amerikaanse dollar) |
![]() | GBP | 87,76 | 80,80 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 11.588,80 | 10.099,07 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 120,60 | 120,12 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 780,22 | 762,43 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 897,62 | 912,68 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 229,32 | 234,76 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 195,58 | 197,14 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 745,50 | 759,56 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 2.452,65 | 2.529,98 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 745,59 | 743,13 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 26.687,84 | 29.839,68 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 70,90 | 69,87 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 345,34 | 345,76 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 396,80 | 435,36 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 410,32 | 444,83 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 4.016,14 | 3.991,20 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 135,07 | 129,83 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 140,07 | 130,43 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 928,27 | 808,91 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 1.114,51 | 992,69 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 1.226.792,19 | 1.187.810,25 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 176,05 | 168,90 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 6.202,38 | 5.518,58 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 177,61 | 162,97 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 979,16 | 1.066,55 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 155.438,33 | 149.888,53 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 4.362,29 | 4.007,93 | (Thaise baht) |





























